Stealth W
Der Plugwise Stealth W ist eine andere Version des Plugwise Circle, ausgestattet mit einem Wieland GST 18i3-Stecker, geeignet für das Messen und Schalten von Einrichtungsgegenständen und Geräten mit einem Wieland-Stecker.
Angebot anfragenDer Plugwise Stealth W ist eine andere Version des Plugwise Circle, ausgestattet mit einem Wieland GST 18i3-Stecker, geeignet für das Messen und Schalten von Einrichtungsgegenständen und Geräten mit einem Wieland-Stecker.
Angebot anfragenDas Stealth W ist eine spezielle Ausführung des Stealth für das Messen und Schalten von Geräten oder Einrichtungsgegenständen, welche mit einem Wieland GST 18i3-Anschluß ausgestattet sind. Stealth W arbeitet wie ein normaler Plugwise Stealth oder Circle und kann schnell und einfach innerhalb eines Plugwise-Projekts angebracht werden.
| Parameter | Min. | Nominal | Max. | Einheit | Anmerkungen |
| Stromversorgung | |||||
| Netzspannung | 207 | 230 | 253 | VAC | |
| Frequenz | 50 / 60 | Hz | |||
| Verlustleistung | 0,3 | 0,55 | 1,1 | W | Unbeladen bei 230 V, 50 Hz, 25°C |
| Ausgang | |||||
| Ausgangsstrom | 16 | A | cos phi 1, max. Eingangsstrom: 70 A für 2,5 ms. | ||
| Schaltzyklen (23 ˚C, 35-85% RH) | 10 000 | Zyklen | Max. 16 A, cos phi 1 | ||
| Schaltzyklen (23 ˚C, 35-85% RH) | 6050 | Zyklen | Einschalten: 30 A, Ausschalten: 3 A, cos phi 0,3 | ||
| Energiemessung | |||||
| Aktuelle Genauigkeit | 5% ± 0,5 W | 230 V AC, 50 Hz, 23˚C, Reichweite 1,035 - 3680 W | |||
| Kumulative Genauigkeit | 1% ± 0,2 W | Messdauer 1 Stunde | |||
| Speicherkapazität | |||||
| Abmessungen | 512 | kByte | |||
| ZigBee Kommunikation | |||||
| Baudrate | 250 | kbps | O-QPSK | ||
| Frequenz | 2400 | 2483,5 | MHz | 16 Kanäle auf 2,4 GHz ISM Band | |
| Bandbreite | 2,0 | MHz | 5 MHz Kanalabstand | ||
| Empfangsempfindlichkeit | -92 | -97 | -98 | dBm | 1% PER (20 byte packet) |
| Sendeleistung | -32 | 3 | 5 | dBm | |
| Umgebung | |||||
| Temperatur (Betrieb) | 0 ℃ | 60 ℃ | |||
| Luftfeuchte (bei Betrieb, ohne Kondensation) | 0 % RH | 95 % RH | |||
| Abmessungen | 120 x 80 x 24 | mm |
Schneller Service und Beratung zur Energieeinsparung.
Lesen Sie mehrFragen Sie nach einem Angebot für ein maßgeschneidertes Plugwise-System.
Angebot formular
Die Plugwise-Plattform macht die flexible Einteilung gewerblicher Immobilien einfacher, kostengünstiger und besser kontrollierbar. Und das alles bei geringerem Energieverbrauch.
Lesen Sie mehr