Stealth W
Le Plugwise Stealth W est une version encastrable de Plugwise Circle, équipée d’un connecteur Wieland GST 18i3, destinée à mesurer et commander des armatures et des appareils avec un connecteur Wieland.
Demander un devisLe Plugwise Stealth W est une version encastrable de Plugwise Circle, équipée d’un connecteur Wieland GST 18i3, destinée à mesurer et commander des armatures et des appareils avec un connecteur Wieland.
Demander un devisLe Stealth W est une version spéciale du Stealth pour mesurer et contrôler des appareils ou armatures qui sont équipés d’un branchement Wieland GST 18i3. Stealth W fonctionne comme un Plugwise Stealth ou Circle normal et peut être intégré rapidement et simplement dans un projet Plugwise.
| Paramètre | Min. | Nominal | Max. | Unité | Remarques |
| Alimentation | |||||
| Tension | 85 | 230 | 253 | VAC | |
| Fréquence | 50 / 60 | Hz | |||
| Dissipation | 0,3 | 0,55 | 1,1 | W | 230 VAC, 50 Hz, 25˚C, non chargé |
| Sortie | |||||
| Courant de sortie | 16 | A | cos phi 1, pic au démarrage max.: 70 A pendant 2,5 ms. | ||
| Cycles de commutation (23 ˚C, 35-85% RH) | 10 000 | Cycles | Max. 16 A, cos phi 1 | ||
| Cycles de commutation (23 ˚C, 35-85% RH) | 6050 | Cycles | Allumage: 30 A, extinction 3 A, cos phi 0,3 | ||
| Mesures d’énergie | |||||
| Précision (en courant) | 5% ± 0,5 W | 230V AC, 50 Hz, 23˚C, plage: 1,035-3680W | |||
| Précision (cumulative) | 1% ± 0,2 W | sur une heure | |||
| Mémoire permanente | |||||
| Capacité | 512 | kOctets | |||
| Communication ZigBee | |||||
| Baudrate | 250 | kbps | O-QPSK | ||
| Fréquence | 2400 | 2483,5 | MHz | 16 canaux de la bande ISM 2,4GHz. | |
| Occupation spéctrale | 2,0 | MHz | Espacement des canaux 5 MHz | ||
| Sensibilité de réception (rapport SNR) | -92 | -97 | -98 | dBm | 1% PER (paquets de 20 octets) |
| Sensibilité de réception (rapport SNR) | -32 | 3 | 5 | dBm | |
| Conditions environnementales | |||||
| Température (en fonction) | 0 ℃ | 60 ℃ | |||
| Humidité (en fonction, sans condensation) | 0 % RH | 95 % RH | |||
| Température (stockage) | -20 ℃ | 60 ℃ | |||
| Humidité (stockage, sans condensation) | 0 % RH | 95 % RH | |||
| Dimensions | 120 x 80 x 24 | mm |
La plateforme Plugwise rend l’agencement flexible d’un immobilier commercial plus simple, plus économique et plus facile à gérer. Et elle permet en outre de réaliser des économies d’énergie.
VisualiserChaque système Plugwise est composé d’un Circle+, de un ou plusieurs Circles, du Plugwise Stick et du logiciel ‘Source’.
En savoir plus