Stealth W
De Plugwise Stealth W is een inbouwversie van de Plugwise Circle, uitgerust met een Wieland GST 18i3-connector, bedoeld voor het meten en schakelen van armaturen en apparatuur met een Wieland-connector.
Offerte aanvragenDe Plugwise Stealth W is een inbouwversie van de Plugwise Circle, uitgerust met een Wieland GST 18i3-connector, bedoeld voor het meten en schakelen van armaturen en apparatuur met een Wieland-connector.
Offerte aanvragenDe Stealth W is een speciale uitvoering van de Stealth voor het meten en schakelen van apparaten of armaturen voorzien van een Wieland GST 18i3-aansluiting. Stealth W werkt net als een normale Plugwise Stealth of Circle en kan snel en eenvoudig worden geplaatst binnen een Plugwise project.
| Parameters | Min. | Nominaal | Max. | Eenheid | Opmerkingen |
| Voeding | |||||
| Voedingsspanning | 85 | 230 | 253 | VAC | |
| Frequentie | 50 / 60 | Hz | |||
| Opgenomen vermogen | 0,3 | 0,55 | 1,1 | W | Bij 230 VAC, 50 Hz, 25˚C, zonder belasting |
| Uitvoer | |||||
| Uitgaande stroom | 16 | A | cos phi 1, max. inschakelstroom: 70 A gedurende 2,5 ms. | ||
| Schakelcycli (23 ˚C, 35-85% RH) | 10 000 | Cycli | Max. 16 A, cos phi 1 | ||
| Schakelcycli (23 ˚C, 35-85% RH) | 6050 | Cycli | Inschakelen: 30 A, uitschakelen: 3 A, cos phi 0,3 | ||
| Energie meting | |||||
| Actuele nauwkeurigheid | 5% ± 0,5 W | 230V AC, 50 Hz, 23˚C, bereik: 1,035-3680W | |||
| Cumulatieve nauwkeurigheid | 1% ± 0,2 W | 1 uur cumulatief meten | |||
| Permanent geheugen | |||||
| Opslagcapaciteit | 512 | kByte | |||
| ZigBee communicatie | |||||
| Baudrate | 250 | kbps | O-QPSK | ||
| Frequentie | 2400 | 2483,5 | MHz | 16 kanalen op de 2,4GHz ISM band | |
| Bandbreedte | 2,0 | MHz | 5MHz channel spacing | ||
| Ontvangstgevoeligheid | -92 | -97 | -98 | dBm | 1% PER (20 byte packet) |
| Zendvermogen | -32 | 3 | 5 | dBm | |
| Omgevingscondities | |||||
| Temperatuur (operationeel) | 0 ℃ | 60 ℃ | |||
| Luchtvochtigheid (operationeel, zonder condensatie) | 0 % RH | 95 % RH | |||
| Temperatuur (opslag) | -20 ℃ | 60 ℃ | |||
| Luchtvochtigheid (opslag, zonder condensatie) | 0 % RH | 95 % RH | |||
| Afmetingen | 120 x 80 x 24 | mm |
Het Plugwise platform maakt het flexibel indelen van commercieel vastgoed eenvoudiger, goedkoper en beter beheersbaar.
Lees verder
De werking van het Plugwise systeem uitgelegd.
Lees meerBestel kant-en-klare Plugwise pakketten online of neem contact op voor een advies op maat. Bij grotere implementaties neemt Plugwise u al het werk uit handen.
Lees meer